回(hui)歸反(fan)射光電(dian)開關(guan)、E3F-R2P1、E3F-R2N1 鏡面反(fan)射式
回(hui)(hui)歸反(fan)(fan)射(she)光(guang)電(dian)開關、E3F-R2P1、E3F-R2N1是利用被檢測(ce)物(wu)對(dui)光(guang)束的(de)遮(zhe)擋或反(fan)(fan)射(she),由同步回(hui)(hui)路選通(tong)電(dian)路,從而檢測(ce)物(wu)體有(you)(you)無的(de)。物(wu)體不(bu)限于(yu)金屬,所(suo)有(you)(you)能反(fan)(fan)射(she)光(guang)線的(de)物(wu)體均可被檢測(ce)。光(guang)電(dian)開關將輸入電(dian)流在(zai)發(fa)射(she)器上轉換為光(guang)信號射(she)出(chu),接(jie)收(shou)器再根據接(jie)收(shou)到的(de)光(guang)線的(de)強弱或有(you)(you)無對(dui)目標物(wu)體進行(xing)探測(ce)。安(an)防系統中常見的(de)光(guang)電(dian)開關煙霧報警器,工業中經常用它來記數(shu)機(ji)械臂的(de)運動次數(shu)。
檢測方式 | 反饋反射式 | |||
型號 | 直(zhi)流型 | NPN | NO | E3F-R2NK |
NC | E3F-R2N2 | |||
NO+NC | E3F-R2N12 | |||
PNP | NO | E3F-R2PK | ||
NO | E3F-R2P2 | |||
NO+NC | E3F-R2P12 | |||
二線(xian) | NO | |||
NC | E3F-R2Y1 | |||
交流(liu)型 | 二線 | NO | E3F-R2Y2 | |
NC | ||||
三線(xian) | NO+NC | |||
檢測范圍 | 2m ± 10% | |||
檢測范圍(wei)調(diao)節 | 固定 Fixed | |||
檢(jian)測目標 | 不透明物體 | |||
響(xiang)應時間 | 1ms | |||
接通延時 | 1.5ms | |||
光源 | 紅外(wai)光(guang)660nm | |||
電(dian)源電(dian)壓(ya) | 直流型:DC12—24V(6-36V)脈動(P-P)10%以下, 交流型:AC110—220V(90—250V)50/60Hz |
|||
耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部分與外殼(ke)間(jian) | |||
電壓的影響 | 額(e)定電(dian)源(yuan)電(dian)壓范圍±15%以內、額(e)定電(dian)源(yuan)電(dian)壓值時、±10%檢測距離以內 | |||
消耗電(dian)流 | N.P型(xing):20mA以下(xia),A型(xing):1.7mA以下(xia) | |||
控制(zhi)輸出 | N.P型:300mA以(yi)下(xia),A型:400mA以(yi)下(xia),J型:2A以(yi)下(xia)(觸點壽命:10萬次) | |||
回路保護 | N.P.D型:逆(ni)連(lian)接保(bao)護、浪(lang)涌吸收、負載短路保(bao)護,A型:浪(lang)涌吸收 | |||
環境溫、濕度 | 動作時、保存時:各-30—+65℃(不結冰、不結露), 動作時、保存時:各35—95%RH |
|||
溫度(du)的影(ying)響(xiang) | 溫度范圍-30—+65℃,+23℃時、±15%檢測距離以內 溫度范圍-25—+60℃,+23℃時、±10%檢測距離以內 |
|||
絕緣阻抗(kang) | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部(bu)分與外殼間 | |||
材(cai)質 | 外殼:ABS 檢測面(透鏡):PMMA | |||
保護(hu)構造 | IP67(IEC規格) |
南京德(de)寶傳感科技有限公(gong)司(si)歡迎您來(lai)電咨詢:17327751185
此頁面產品介紹與文章(zhang)來源(yuan)于網絡,不(bu)代表本網站(zhan)官(guan)方觀點,如有版權者需要刪(shan)除請與本網站(zhan)聯系刪(shan)除文章(zhang)!