德寶(bao)供應BHS0022/BES 516-300-S163-S4-D 可替代 巴魯夫 耐高壓(ya)接(jie)近開關
M12接插(cha)式耐高壓接近開(kai)關(guan)
(選型時(shi) 請和客服索要(yao) 選型資(zi)料)
外觀規格 [mm] |
M1 2 (外殼(ke)可以根據客戶要求) | |
螺紋(wen)規格 [mm] | M1 2 (螺紋可以根據客戶要(yao)求(qiu)) | |
安裝方式 | 埋入式 | 非埋入式(shi) |
檢(jian)測(ce)距(ju)離 [mm] | 2 | ---- |
設(she)定距離 | 0 … 1.5 mm | |
輸出方式 | NPN/PNP NO/NC | |
電(dian)源電(dian)壓 [V] | 6 … 30V | |
標(biao)準標(biao)靶 | Fe 1 2 *1 2 *1t | |
開關點偏移 [%/Sr] | ≤± 10% | |
遲滯范圍 [%/Sr] | 1 … 15% | |
重復(fu)誤差 | ≤ 3% | |
負載電流(liu) | ≤ 200mA | |
殘(can)留電(dian)壓(ya) | ≤ 2.5VDC | |
消耗電流(liu) | ≤ 15mA | |
保(bao)護回(hui)路 | 浪涌,過載,短路,逆極性保護 | |
耐受壓(ya)力 | 500bar | |
環境溫(wen)度 [ ℃ ] | -25 … 70 ℃ | |
環境濕度 | 35 … 95%RH | |
開關頻率 [HZ] | 2000Hz | |
耐電(dian)壓 | 1000V/AC50/60Hz 60S | |
絕(jue)緣(yuan)阻抗 | ≥ 50M Ω( 500VDC ) | |
耐振動 | 復振幅(fu) 1.5mm10 … 50HZ ( X , Y , Z 方向各 2 小時) | |
防護等級(ji) | IP68 | |
外殼材料 | 不銹鋼 | |
接線方式(shi) | 2 米(mi)電纜 |
M14耐高(gao)壓接近(jin)開關(guan)接插式
選型時 請和客服索要 選型資料
外觀規格 [mm] |
M1 4 (外殼(ke)可以根據客(ke)戶要求) | |
螺紋規(gui)格 [mm] | M1 4 (螺紋(wen)可(ke)以根(gen)據客戶(hu)要求) | |
安裝方式 | 埋(mai)入式(shi) | 非埋(mai)入式(shi) |
檢測距離 [mm] | 2 | ---- |
設定距離(li) | 0 … 3 mm | |
輸出方式 | NPN/PNP NO/NC | |
電(dian)源(yuan)電(dian)壓 [V] | 6 … 30V | |
標準標靶(ba) | Fe 1 2 *1 2 *1t | |
開(kai)關點偏移 [%/Sr] | ≤± 10% | |
遲(chi)滯(zhi)范(fan)圍 [%/Sr] | 1 … 15% | |
重復誤差 | ≤ 3% | |
負載電流 | ≤ 200mA | |
殘留電壓 | ≤ 2.5VDC | |
消(xiao)耗電流 | ≤ 15mA | |
保護回路(lu) | 浪涌,過載,短路,逆(ni)極性保護 | |
耐受壓力 | 500bar | |
環境溫(wen)度 [ ℃ ] | -25 … 70 ℃ | |
環境濕度 | 35 … 95%RH | |
開(kai)關頻率(lv) [HZ] | 2000Hz | |
耐電壓 | 1000V/AC50/60Hz 60S | |
絕緣阻抗(kang) | ≥ 50M Ω( 500VDC ) | |
耐振動 | 復振幅 1.5mm10 … 50HZ ( X , Y , Z 方向各 2 小時(shi)) | |
防護(hu)等級 | IP68 | |
外殼材料 | 不銹鋼 | |
接線方(fang)式 | 2 米電(dian)纜(lan) |
M18耐高壓(ya)接近開關接插式
(選型時 請和客服索要 選型資料)
外觀規格 [mm] |
M1 4 (外(wai)殼可以根(gen)據客戶要求) | |
螺紋規格 [mm] | M1 4 (螺紋(wen)可以(yi)根據客戶要求(qiu)) | |
安裝方(fang)式 | 埋入式 | 非埋入式 |
檢(jian)測距離 [mm] | 2 | ---- |
設定距離 | 0 … 3 mm | |
輸出(chu)方式 | NPN/PNP NO/NC | |
電源(yuan)電壓 [V] | 6 … 30V | |
標(biao)準標(biao)靶 | Fe 1 2 *1 2 *1t | |
開關點偏移 [%/Sr] | ≤± 10% | |
遲滯(zhi)范(fan)圍 [%/Sr] | 1 … 15% | |
重復誤差(cha) | ≤ 3% | |
負(fu)載電流 | ≤ 200mA | |
殘留(liu)電(dian)壓 | ≤ 2.5VDC | |
消耗(hao)電(dian)流 | ≤ 15mA | |
保護回路 | 浪涌(yong),過載,短路,逆極(ji)性保(bao)護 | |
耐受壓(ya)力 | 500bar | |
環境溫(wen)度 [ ℃ ] | -25 … 70 ℃ | |
環境(jing)濕度 | 35 … 95%RH | |
開關頻率 [HZ] | 2000Hz | |
耐電壓 | 1000V/AC50/60Hz 60S | |
絕緣(yuan)阻抗(kang) | ≥ 50M Ω( 500VDC ) | |
耐振動(dong) | 復振幅 1.5mm10 … 50HZ ( X , Y , Z 方向(xiang)各(ge) 2 小時) | |
防護(hu)等級 | IP68 | |
外殼材料 | 不銹鋼(gang) | |
接線方式 | 2 米電纜 |
此頁(ye)面產品介紹與文章來源于(yu)網絡,不(bu)代表本網站(zhan)(zhan)官方觀(guan)點,如(ru)有版權者需(xu)要刪除請與本網站(zhan)(zhan)聯系(xi)刪除文章!